Aufruf-Statistik für lucike.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 01:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 776404
Summe Dateien 612898
Summe Seiten 137471
Summe Besuche 25662
Summe kb 4962112
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 46739
Summe unterschiedlicher URLs 993
Summe unterschiedlicher Verweise 1410
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 5332
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1043 3084
Anfragen pro Tag 25045 35098
Dateien pro Tag 19770 28025
Seiten pro Tag 4434 6424
Besuche pro Tag 827 1178
kb pro Tag 160068 255809
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 22
Code 200 - OK 612898
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1654
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 43
Code 304 - Seite nicht geändert 85664
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 403 - Antwort verweigert 66
Code 404 - Seite nicht gefunden! 76018
Code 405 - Methode nicht erlaubt 24
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 14

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22439 2.89% 17709 2.89% 3945 2.87% 827 3.22% 1609 3.44% 116048 2.34%
2 21318 2.75% 17068 2.78% 3508 2.55% 732 2.85% 1791 3.83% 130977 2.64%
3 27989 3.60% 22337 3.64% 4869 3.54% 908 3.54% 1658 3.55% 167134 3.37%
4 21703 2.80% 17071 2.79% 4844 3.52% 752 2.93% 1622 3.47% 136020 2.74%
5 24257 3.12% 19411 3.17% 4045 2.94% 787 3.07% 1713 3.67% 168874 3.40%
6 25856 3.33% 19929 3.25% 4467 3.25% 853 3.32% 1755 3.75% 168652 3.40%
7 28858 3.72% 23490 3.83% 4993 3.63% 939 3.66% 2271 4.86% 186740 3.76%
8 24776 3.19% 19970 3.26% 4447 3.23% 858 3.34% 2144 4.59% 192050 3.87%
9 22129 2.85% 17941 2.93% 3822 2.78% 755 2.94% 1879 4.02% 152843 3.08%
10 22099 2.85% 17732 2.89% 4101 2.98% 788 3.07% 1613 3.45% 255809 5.16%
11 21980 2.83% 17374 2.83% 3790 2.76% 702 2.74% 1612 3.45% 205763 4.15%
12 23732 3.06% 18239 2.98% 3946 2.87% 732 2.85% 1619 3.46% 140280 2.83%
13 25521 3.29% 19610 3.20% 4479 3.26% 787 3.07% 2058 4.40% 136687 2.75%
14 32720 4.21% 25820 4.21% 5937 4.32% 978 3.81% 2029 4.34% 175993 3.55%
15 25682 3.31% 19965 3.26% 4815 3.50% 798 3.11% 1499 3.21% 150815 3.04%
16 22901 2.95% 18225 2.97% 4018 2.92% 800 3.12% 1622 3.47% 131286 2.65%
17 22989 2.96% 18319 2.99% 3928 2.86% 747 2.91% 1534 3.28% 120856 2.44%
18 22347 2.88% 17833 2.91% 4217 3.07% 786 3.06% 1538 3.29% 189532 3.82%
19 23896 3.08% 19101 3.12% 3910 2.84% 756 2.95% 1514 3.24% 133127 2.68%
20 24997 3.22% 19517 3.18% 4550 3.31% 869 3.39% 1495 3.20% 139894 2.82%
21 31794 4.10% 24572 4.01% 5600 4.07% 1012 3.94% 1710 3.66% 176844 3.56%
22 26899 3.46% 21000 3.43% 4645 3.38% 894 3.48% 1603 3.43% 205404 4.14%
23 23645 3.05% 18828 3.07% 4021 2.92% 782 3.05% 1525 3.26% 151182 3.05%
24 22655 2.92% 17619 2.87% 3967 2.89% 793 3.09% 1551 3.32% 132210 2.66%
25 20400 2.63% 16035 2.62% 3485 2.54% 701 2.73% 1836 3.93% 148508 2.99%
26 21488 2.77% 16930 2.76% 3570 2.60% 698 2.72% 1518 3.25% 119118 2.40%
27 26114 3.36% 19930 3.25% 4714 3.43% 853 3.32% 1669 3.57% 143358 2.89%
28 35098 4.52% 28025 4.57% 6424 4.67% 1178 4.59% 2139 4.58% 184385 3.72%
29 28219 3.63% 22533 3.68% 5305 3.86% 949 3.70% 1490 3.19% 159526 3.21%
30 25987 3.35% 19993 3.26% 4508 3.28% 843 3.29% 1440 3.08% 134836 2.72%
31 25916 3.34% 20772 3.39% 4601 3.35% 845 3.29% 1595 3.41% 207360 4.18%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 827 25638 3.30% 643 19952 3.26% 135 4192 3.05% 5651 175167 3.53%
1 411 12747 1.64% 336 10424 1.70% 71 2210 1.61% 2855 88511 1.78%
2 243 7558 0.97% 198 6154 1.00% 42 1321 0.96% 2610 80918 1.63%
3 143 4448 0.57% 110 3439 0.56% 33 1028 0.75% 1603 49690 1.00%
4 146 4549 0.59% 117 3627 0.59% 30 956 0.70% 1594 49411 1.00%
5 136 4234 0.55% 111 3467 0.57% 30 945 0.69% 2272 70430 1.42%
6 202 6292 0.81% 157 4870 0.79% 47 1487 1.08% 2580 79988 1.61%
7 401 12435 1.60% 324 10050 1.64% 72 2243 1.63% 2373 73577 1.48%
8 659 20434 2.63% 543 16851 2.75% 111 3450 2.51% 3797 117695 2.37%
9 984 30515 3.93% 789 24477 3.99% 205 6374 4.64% 7245 224595 4.53%
10 1160 35982 4.63% 934 28976 4.73% 203 6319 4.60% 6854 212484 4.28%
11 1434 44474 5.73% 1107 34327 5.60% 244 7586 5.52% 9006 279184 5.63%
12 1352 41920 5.40% 1090 33819 5.52% 233 7251 5.27% 8009 248285 5.00%
13 1461 45314 5.84% 1164 36114 5.89% 254 7900 5.75% 9270 287361 5.79%
14 1459 45230 5.83% 1167 36205 5.91% 264 8191 5.96% 8586 266173 5.36%
15 1475 45735 5.89% 1178 36533 5.96% 251 7789 5.67% 8275 256517 5.17%
16 1511 46850 6.03% 1146 35555 5.80% 259 8030 5.84% 7851 243370 4.90%
17 1624 50353 6.49% 1288 39932 6.52% 275 8532 6.21% 10700 331706 6.68%
18 1655 51323 6.61% 1274 39508 6.45% 303 9413 6.85% 10722 332379 6.70%
19 1818 56369 7.26% 1432 44419 7.25% 330 10243 7.45% 11367 352391 7.10%
20 1767 54779 7.06% 1360 42177 6.88% 299 9273 6.75% 10194 316002 6.37%
21 1586 49173 6.33% 1248 38698 6.31% 281 8726 6.35% 9366 290354 5.85%
22 1501 46545 5.99% 1192 36955 6.03% 264 8206 5.97% 9489 294173 5.93%
23 1080 33507 4.32% 850 26369 4.30% 187 5806 4.22% 7798 241751 4.87%

Top 30 von 993 URLs
# Anfragen kb URL
1 28252 3.64% 30258 0.61% /
2 25607 3.30% 5849 0.12% /frameset.js
3 22027 2.84% 19416 0.39% /page_home_left.htm
4 22022 2.84% 19400 0.39% /page_home_top.htm
5 20590 2.65% 8463 0.17% /page_home_right.htm
6 20295 2.61% 75226 1.52% /page_projectx.htm
7 4554 0.59% 32191 0.65% /page_projectx_compiler.htm
8 2522 0.32% 9702 0.20% /projectx_docs/projectx_info.htm
9 1614 0.21% 26274 0.53% /projectx_docs/projectx_main.htm
10 1387 0.18% 178924 3.61% /usage/usage_200701.html
11 1318 0.17% 9309 0.19% /page_digitaltv_faq_02.htm
12 1166 0.15% 107719 2.17% /x3_bonus_package/Readme/LiesMich_Deutsch.xml
13 1076 0.14% 9096 0.18% /x3_bonus_package/Readme/rmstyle.xsl
14 1061 0.14% 2237 0.05% /x3_bonus_package/Readme/rmstyle.css
15 1051 0.14% 29264 0.59% /projectx_docs/projectx_files.htm
16 728 0.09% 5203 0.10% /projectx_docs/projectx_video.htm
17 715 0.09% 5590 0.11% /projectx_docs/projectx_out.htm
18 713 0.09% 7161 0.14% /usage/
19 701 0.09% 6069 0.12% /projectx_docs/projectx_options.htm
20 698 0.09% 88081 1.78% /usage/usage_200606.html
21 638 0.08% 12239 0.25% /projectx_docs/projectx_spec.htm
22 539 0.07% 69443 1.40% /usage/usage_200703.html
23 534 0.07% 9217 0.19% /page_digitaltv_mgid_03.htm
24 532 0.07% 7637 0.15% /projectx_docs/projectx_video2.htm
25 529 0.07% 8954 0.18% /projectx_docs/projectx_audio.htm
26 485 0.06% 2414 0.05% /page_imprint.htm
27 368 0.05% 4500 0.09% /projectx_docs/projectx_teletext.htm
28 350 0.05% 14336 0.29% /x3_reunion/scripts/Befehlsbibliothek_X3.zip
29 320 0.04% 3606 0.07% /page_digitaltv_buf.htm
30 319 0.04% 3397 0.07% /page_digitaltv_gid_04.htm

Top 10 von 993 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 195 0.03% 183872 3.71% /ftp_x3plus/x3plus_3203.exe
2 1387 0.18% 178924 3.61% /usage/usage_200701.html
3 1166 0.15% 107719 2.17% /x3_bonus_package/Readme/LiesMich_Deutsch.xml
4 698 0.09% 88081 1.78% /usage/usage_200606.html
5 12 0.00% 81840 1.65% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040419_1009.cramfs
6 12 0.00% 80208 1.62% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040205_1229.cramfs
7 20295 2.61% 75226 1.52% /page_projectx.htm
8 539 0.07% 69443 1.40% /usage/usage_200703.html
9 10 0.00% 66360 1.34% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040223_2355.cramfs
10 9 0.00% 64512 1.30% /jtg/images/JtG_Image_2xCPU_20040125.img

Top 10 von 107 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28252 3.64% 9753 38.42% /
2 20295 2.61% 8427 33.19% /page_projectx.htm
3 4554 0.59% 1068 4.21% /page_projectx_compiler.htm
4 1318 0.17% 1037 4.08% /page_digitaltv_faq_02.htm
5 698 0.09% 654 2.58% /usage/usage_200606.html
6 1614 0.21% 309 1.22% /projectx_docs/projectx_main.htm
7 22022 2.84% 266 1.05% /page_home_top.htm
8 534 0.07% 239 0.94% /page_digitaltv_mgid_03.htm
9 2522 0.32% 218 0.86% /projectx_docs/projectx_info.htm
10 1387 0.18% 205 0.81% /usage/usage_200701.html

Top 10 von 101 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20295 2.61% 6954 27.52% /page_projectx.htm
2 20590 2.65% 6142 24.31% /page_home_right.htm
3 4554 0.59% 2003 7.93% /page_projectx_compiler.htm
4 28252 3.64% 1744 6.90% /
5 22027 2.84% 1494 5.91% /page_home_left.htm
6 2522 0.32% 728 2.88% /projectx_docs/projectx_info.htm
7 698 0.09% 660 2.61% /usage/usage_200606.html
8 1614 0.21% 589 2.33% /projectx_docs/projectx_main.htm
9 1318 0.17% 409 1.62% /page_digitaltv_faq_02.htm
10 539 0.07% 319 1.26% /usage/usage_200703.html

Top 30 von 46739 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2107 0.27% 1591 0.26% 77673 1.57% 348 1.36% essen.hahne-network.de
2 1449 0.19% 651 0.11% 5655 0.11% 3 0.01% p5b3e3458.dip0.t-ipconnect.de
3 1429 0.18% 249 0.04% 897 0.02% 5 0.02% dtmd-4db5d3c8.pool.einsundeins.de
4 1101 0.14% 1101 0.18% 1327 0.03% 26 0.10% pool-72-67-106-173.lsanca.fios.verizon.net
5 1055 0.14% 224 0.04% 897 0.02% 6 0.02% a80-126-159-65.adsl.xs4all.nl
6 941 0.12% 941 0.15% 1134 0.02% 5 0.02% pool-71-165-250-13.lsanca.fios.verizon.net
7 865 0.11% 863 0.14% 1150 0.02% 3 0.01% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
8 642 0.08% 465 0.08% 1188 0.02% 1 0.00% p548479f3.dip.t-dialin.net
9 640 0.08% 142 0.02% 447 0.01% 10 0.04% adsl-dyn234.91-127-84.t-com.sk
10 631 0.08% 431 0.07% 41908 0.84% 143 0.56% crawl-66-249-65-115.googlebot.com
11 627 0.08% 541 0.09% 3263 0.07% 12 0.05% hsiproxy.astra-net.com
12 604 0.08% 604 0.10% 78142 1.57% 104 0.41% cpe-74-64-117-81.nyc.res.rr.com
13 603 0.08% 544 0.09% 2044 0.04% 21 0.08% 217.194.34.103
14 598 0.08% 543 0.09% 1784 0.04% 2 0.01% p4fc41218.dip0.t-ipconnect.de
15 573 0.07% 544 0.09% 1113 0.02% 1 0.00% m779p018.adsl.highway.telekom.at
16 558 0.07% 177 0.03% 547 0.01% 2 0.01% m1073p016.adsl.highway.telekom.at
17 547 0.07% 512 0.08% 1676 0.03% 2 0.01% dslb-084-056-196-001.pools.arcor-ip.net
18 540 0.07% 473 0.08% 1172 0.02% 7 0.03% chello213047192206.11.wu-wien.teleweb.at
19 509 0.07% 175 0.03% 571 0.01% 2 0.01% mnch-4db02f1c.pool.einsundeins.de
20 507 0.07% 441 0.07% 1243 0.03% 1 0.00% d127095.adsl.hansenet.de
21 486 0.06% 169 0.03% 595 0.01% 2 0.01% dslb-084-057-131-158.pools.arcor-ip.net
22 468 0.06% 343 0.06% 22049 0.44% 54 0.21% livebot-65-55-213-99.search.live.com
23 455 0.06% 416 0.07% 73543 1.48% 6 0.02% crawling16.us.archive.org
24 452 0.06% 449 0.07% 6002 0.12% 9 0.04% crs019.goo.ne.jp
25 452 0.06% 395 0.06% 4510 0.09% 2 0.01% p549a68ad.dip.t-dialin.net
26 439 0.06% 161 0.03% 543 0.01% 1 0.00% dslb-088-066-006-090.pools.arcor-ip.net
27 423 0.05% 34 0.01% 221 0.00% 1 0.00% 1cust155.tnt3.ber2.deu.da.uu.net
28 420 0.05% 214 0.03% 675 0.01% 3 0.01% 88.116.212.194
29 419 0.05% 406 0.07% 1246 0.03% 2 0.01% p50905c46.dip.t-dialin.net
30 416 0.05% 365 0.06% 1078 0.02% 5 0.02% amprx02x.nokia.com

Top 10 von 46739 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 604 0.08% 604 0.10% 78142 1.57% 104 0.41% cpe-74-64-117-81.nyc.res.rr.com
2 2107 0.27% 1591 0.26% 77673 1.57% 348 1.36% essen.hahne-network.de
3 455 0.06% 416 0.07% 73543 1.48% 6 0.02% crawling16.us.archive.org
4 371 0.05% 371 0.06% 47998 0.97% 34 0.13% user-387gqco.cable.mindspring.com
5 121 0.02% 85 0.01% 43943 0.89% 44 0.17% by1sch4030220.phx.gbl
6 631 0.08% 431 0.07% 41908 0.84% 143 0.56% crawl-66-249-65-115.googlebot.com
7 300 0.04% 300 0.05% 38812 0.78% 46 0.18% cpe-74-73-166-246.nyc.res.rr.com
8 5 0.00% 5 0.00% 33460 0.67% 0 0.00% lj511507.crawl.yahoo.net
9 5 0.00% 5 0.00% 33420 0.67% 0 0.00% lj512014.crawl.yahoo.net
10 5 0.00% 4 0.00% 32256 0.65% 0 0.00% lj512198.crawl.yahoo.net

Top 30 von 1410 Verweise
# Anfragen Verweise
1 99993 12.88% - (Direct Request)
2 95021 12.24% http://www.lucike.info/page_projectx.htm
3 85502 11.01% http://www.lucike.info/page_home_left.htm
4 67294 8.67% http://www.lucike.info/index.htm
5 63408 8.17% http://www.lucike.info/page_projectx_compiler.htm
6 37587 4.84% http://www.lucike.info/page_home_top.htm
7 36868 4.75% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_files.htm
8 31601 4.07% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_info.htm
9 28469 3.67% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_main.htm
10 25454 3.28% http://www.sat-ulc.com/ulc/thread.php
11 24313 3.13% http://forum.gleitz.info/showthread.php
12 15919 2.05% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_spec.htm
13 12890 1.66% http://www.lucike.info/
14 12383 1.59% http://forum.egosoft.com/viewtopic.php
15 11873 1.53% http://www.lucike.info/page_digitaltv_mgid_03.htm
16 9640 1.24% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_audio.htm
17 8304 1.07% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_video2.htm
18 7590 0.98% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_options.htm
19 7326 0.94% http://www.google.de/search
20 6657 0.86% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_out.htm
21 5663 0.73% http://lucike.info/page_digitaltv_faq_02.htm
22 5589 0.72% http://www.lucike.info/page_digitaltv_mgid_01.htm
23 5320 0.69% http://www.lucike.info/page_digitaltv_faq_02.htm
24 4501 0.58% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_video.htm
25 4121 0.53% http://www.lucike.info/page_digitaltv_gid_04.htm
26 3788 0.49% http://baixenet.blogspot.com/2007_05_01_archive.html
27 3466 0.45% http://www.lucike.info/page_digitaltv_gid_05.htm
28 2957 0.38% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_teletext.htm
29 2472 0.32% http://lucike.info/page_home_left.htm
30 2107 0.27% http://www.vendonet.de/index/Linktipps.html

Top 20 von 225 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 326 42.45% projectx
2 76 9.90% project x
3 23 2.99% tmpgenc
4 18 2.34% project-x
5 17 2.21% projektx
6 8 1.04% nokia dbox2
7 8 1.04% projekt x
8 7 0.91% projectx anleitung
9 5 0.65% firefox linkchecker
10 5 0.65% lucike
11 5 0.65% projectx linux
12 4 0.52% dbox1 neutrino
13 4 0.52% twinhan
14 3 0.39% dbox nokia
15 3 0.39% dbox1 nokia
16 3 0.39% dvb software
17 3 0.39% hauppauge
18 3 0.39% javac.exe
19 3 0.39% linux projectx
20 3 0.39% project x anleitung

Top 15 von 5332 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 134557 17.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
2 76267 9.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8
3 17822 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 16613 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 16437 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 14600 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 13041 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
8 12838 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
9 12740 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 12716 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 11343 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
12 10745 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
13 10610 1.37% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; de)
14 10125 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
15 9499 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 30 von 106 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 297295 38.29% 235671 38.45% 1453654 29.30% Deutschland
2 293826 37.84% 231646 37.80% 1895602 38.20% Netzwerke (NET)
3 59244 7.63% 48549 7.92% 401737 8.10% Unbekannte Adressen
4 34394 4.43% 26943 4.40% 167536 3.38% Oesterreich
5 26951 3.47% 21612 3.53% 442894 8.93% Firmen (COM)
6 10176 1.31% 7809 1.27% 48078 0.97% Schweiz
7 9528 1.23% 7344 1.20% 25835 0.52% Finnland
8 5817 0.75% 3780 0.62% 23822 0.48% Niederlande
9 4456 0.57% 3780 0.62% 174413 3.51% Brasilien
10 4001 0.52% 3149 0.51% 23934 0.48% Italien
11 3155 0.41% 2624 0.43% 14741 0.30% Australien
12 2766 0.36% 2090 0.34% 10362 0.21% Tschechien
13 2155 0.28% 1595 0.26% 14506 0.29% Polen
14 1827 0.24% 1424 0.23% 9522 0.19% Frankreich
15 1783 0.23% 953 0.16% 5663 0.11% Slowakei
16 1663 0.21% 1313 0.21% 13546 0.27% Japan
17 1610 0.21% 1395 0.23% 14993 0.30% Grossbritannien
18 1580 0.20% 1294 0.21% 10611 0.21% Belgien
19 1184 0.15% 1060 0.17% 5423 0.11% Schweden
20 1015 0.13% 927 0.15% 3857 0.08% Luxemburg
21 964 0.12% 780 0.13% 7406 0.15% Ungarn
22 897 0.12% 686 0.11% 13811 0.28% Norwegen
23 860 0.11% 727 0.12% 75446 1.52% Organisationen (ORG)
24 827 0.11% 625 0.10% 5622 0.11% Spanien
25 760 0.10% 428 0.07% 12189