Aufruf-Statistik für lucike.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2007
Erstellt am 01-Oct-2007 01:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2007
Summe Anfragen 707281
Summe Dateien 561836
Summe Seiten 134286
Summe Besuche 23651
Summe kb 4304037
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 49216
Summe unterschiedlicher URLs 911
Summe unterschiedlicher Verweise 1473
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 4868
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 982 15121
Anfragen pro Tag 23576 40784
Dateien pro Tag 18727 35730
Seiten pro Tag 4476 19285
Besuche pro Tag 788 1042
kb pro Tag 143468 214712
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 23
Code 200 - OK 561836
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1467
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 37
Code 304 - Seite nicht geändert 78216
Code 403 - Antwort verweigert 78
Code 404 - Seite nicht gefunden! 65575
Code 405 - Methode nicht erlaubt 20
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 29

Tages-Statistik im Monat September 2007

Tages-Statistik im Monat September 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22617 3.20% 17887 3.18% 3809 2.84% 756 3.20% 2001 4.07% 136792 3.18%
2 30394 4.30% 23772 4.23% 5334 3.97% 961 4.06% 2160 4.39% 147123 3.42%
3 23212 3.28% 18574 3.31% 3709 2.76% 761 3.22% 2445 4.97% 134717 3.13%
4 21825 3.09% 17225 3.07% 3564 2.65% 685 2.90% 2189 4.45% 116019 2.70%
5 20516 2.90% 16477 2.93% 3409 2.54% 706 2.99% 1768 3.59% 118370 2.75%
6 19861 2.81% 16063 2.86% 3230 2.41% 678 2.87% 2188 4.45% 112169 2.61%
7 18844 2.66% 15244 2.71% 3404 2.53% 681 2.88% 1643 3.34% 101885 2.37%
8 25158 3.56% 19177 3.41% 4651 3.46% 852 3.60% 1726 3.51% 181139 4.21%
9 30186 4.27% 23671 4.21% 5408 4.03% 1042 4.41% 1888 3.84% 186022 4.32%
10 23902 3.38% 19438 3.46% 4343 3.23% 876 3.70% 1674 3.40% 214712 4.99%
11 40784 5.77% 35730 6.36% 19285 14.36% 884 3.74% 1656 3.36% 184749 4.29%
12 22853 3.23% 18194 3.24% 3907 2.91% 798 3.37% 1793 3.64% 140177 3.26%
13 20046 2.83% 15576 2.77% 3520 2.62% 736 3.11% 1513 3.07% 156076 3.63%
14 19696 2.78% 15817 2.82% 3656 2.72% 753 3.18% 1645 3.34% 165876 3.85%
15 21761 3.08% 17334 3.09% 3857 2.87% 735 3.11% 1520 3.09% 116445 2.71%
16 25360 3.59% 20083 3.57% 4441 3.31% 832 3.52% 1705 3.46% 161000 3.74%
17 25317 3.58% 19896 3.54% 4335 3.23% 858 3.63% 1711 3.48% 164374 3.82%
18 23314 3.30% 18097 3.22% 4092 3.05% 803 3.40% 1806 3.67% 131950 3.07%
19 22262 3.15% 17820 3.17% 3910 2.91% 784 3.31% 1652 3.36% 144458 3.36%
20 19402 2.74% 15596 2.78% 3409 2.54% 731 3.09% 1566 3.18% 120190 2.79%
21 19176 2.71% 15485 2.76% 3259 2.43% 705 2.98% 1916 3.89% 120316 2.80%
22 23006 3.25% 17794 3.17% 4177 3.11% 847 3.58% 1874 3.81% 134164 3.12%
23 26272 3.71% 20423 3.64% 4709 3.51% 912 3.86% 1789 3.63% 199574 4.64%
24 22485 3.18% 17998 3.20% 3927 2.92% 753 3.18% 1852 3.76% 122058 2.84%
25 22945 3.24% 17209 3.06% 3862 2.88% 758 3.20% 1877 3.81% 119403 2.77%
26 22132 3.13% 17024 3.03% 3540 2.64% 710 3.00% 2009 4.08% 148297 3.45%
27 21378 3.02% 17186 3.06% 3387 2.52% 669 2.83% 2081 4.23% 148156 3.44%
28 22027 3.11% 17563 3.13% 3708 2.76% 779 3.29% 1844 3.75% 115356 2.68%
29 24163 3.42% 18983 3.38% 4043 3.01% 793 3.35% 1858 3.78% 127253 2.96%
30 26387 3.73% 20500 3.65% 4401 3.28% 840 3.55% 2018 4.10% 135220 3.14%

Stunden-Statistik im Monat September 2007

Stunden-Statistik im Monat September 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 670 20110 2.84% 536 16091 2.86% 116 3497 2.60% 4364 130931 3.04%
1 900 27013 3.82% 803 24100 4.29% 563 16903 12.59% 3226 96787 2.25%
2 263 7908 1.12% 217 6533 1.16% 47 1430 1.06% 2832 84963 1.97%
3 161 4852 0.69% 127 3837 0.68% 29 876 0.65% 2599 77962 1.81%
4 138 4143 0.59% 114 3438 0.61% 28 851 0.63% 1670 50106 1.16%
5 140 4201 0.59% 112 3365 0.60% 27 815 0.61% 1392 41749 0.97%
6 204 6140 0.87% 167 5012 0.89% 43 1299 0.97% 2309 69285 1.61%
7 351 10546 1.49% 282 8479 1.51% 67 2017 1.50% 2707 81196 1.89%
8 665 19957 2.82% 524 15748 2.80% 122 3673 2.74% 4065 121936 2.83%
9 913 27391 3.87% 720 21621 3.85% 159 4774 3.56% 6889 206672 4.80%
10 1071 32132 4.54% 868 26050 4.64% 188 5640 4.20% 6357 190717 4.43%
11 1215 36451 5.15% 980 29413 5.24% 203 6101 4.54% 6244 187328 4.35%
12 1221 36654 5.18% 984 29537 5.26% 210 6300 4.69% 7612 228369 5.31%
13 1337 40110 5.67% 1066 32009 5.70% 227 6818 5.08% 8129 243882 5.67%
14 1281 38433 5.43% 1027 30817 5.49% 210 6315 4.70% 7967 239021 5.55%
15 1291 38754 5.48% 1009 30283 5.39% 214 6447 4.80% 7608 228252 5.30%
16 1439 43173 6.10% 1109 33284 5.92% 238 7160 5.33% 7767 233025 5.41%
17 1495 44876 6.34% 1198 35946 6.40% 270 8107 6.04% 10802 324053 7.53%
18 1587 47620 6.73% 1231 36958 6.58% 272 8182 6.09% 8503 255079 5.93%
19 1576 47293 6.69% 1240 37206 6.62% 270 8126 6.05% 8779 263384 6.12%
20 1626 48801 6.90% 1280 38420 6.84% 283 8500 6.33% 9034 271009 6.30%
21 1602 48074 6.80% 1245 37355 6.65% 276 8296 6.18% 7796 233894 5.43%
22 1400 42024 5.94% 1083 32493 5.78% 232 6978 5.20% 8509 255283 5.93%
23 1020 30625 4.33% 794 23841 4.24% 172 5181 3.86% 6305 189157 4.39%

Top 30 von 911 URLs
# Anfragen kb URL
1 37465 5.30% 24263 0.56% /
2 22577 3.19% 5256 0.12% /frameset.js
3 19601 2.77% 17307 0.40% /page_home_top.htm
4 19586 2.77% 17313 0.40% /page_home_left.htm
5 18284 2.59% 7512 0.17% /page_home_right.htm
6 17729 2.51% 65773 1.53% /page_projectx.htm
7 4022 0.57% 28276 0.66% /page_projectx_compiler.htm
8 2055 0.29% 7970 0.19% /projectx_docs/projectx_info.htm
9 1437 0.20% 23863 0.55% /projectx_docs/projectx_main.htm
10 1261 0.18% 162882 3.78% /usage/usage_200701.html
11 1225 0.17% 8738 0.20% /page_digitaltv_faq_02.htm
12 903 0.13% 80285 1.87% /x3_bonus_package/Readme/LiesMich_Deutsch.xml
13 863 0.12% 24449 0.57% /projectx_docs/projectx_files.htm
14 863 0.12% 8700 0.20% /usage/
15 849 0.12% 1810 0.04% /x3_bonus_package/Readme/rmstyle.css
16 848 0.12% 7214 0.17% /x3_bonus_package/Readme/rmstyle.xsl
17 681 0.10% 87582 2.03% /usage/usage_200703.html
18 574 0.08% 4547 0.11% /projectx_docs/projectx_out.htm
19 563 0.08% 4069 0.09% /projectx_docs/projectx_video.htm
20 550 0.08% 9430 0.22% /page_digitaltv_mgid_03.htm
21 526 0.07% 4541 0.11% /projectx_docs/projectx_options.htm
22 518 0.07% 65558 1.52% /usage/usage_200606.html
23 504 0.07% 9815 0.23% /projectx_docs/projectx_spec.htm
24 470 0.07% 2331 0.05% /page_imprint.htm
25 444 0.06% 6396 0.15% /projectx_docs/projectx_video2.htm
26 394 0.06% 6654 0.15% /projectx_docs/projectx_audio.htm
27 302 0.04% 8768 0.20% /page_download.htm
28 301 0.04% 3328 0.08% /page_digitaltv_buf.htm
29 278 0.04% 2794 0.06% /page_digitaltv_gid_04.htm
30 272 0.04% 3337 0.08% /projectx_docs/projectx_teletext.htm

Top 10 von 911 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 164 0.02% 172043 4.00% /ftp_x3plus/x3plus_3203.exe
2 1261 0.18% 162882 3.78% /usage/usage_200701.html
3 681 0.10% 87582 2.03% /usage/usage_200703.html
4 903 0.13% 80285 1.87% /x3_bonus_package/Readme/LiesMich_Deutsch.xml
5 17729 2.51% 65773 1.53% /page_projectx.htm
6 518 0.07% 65558 1.52% /usage/usage_200606.html
7 13 0.00% 61380 1.43% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040419_1009.cramfs
8 11 0.00% 49385 1.15% /x3_reunion/work/X03.sav
9 13 0.00% 46844 1.09% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040210_2118.cramfs
10 10 0.00% 46788 1.09% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040205_1229.cramfs

Top 10 von 102 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 37465 5.30% 8600 36.86% /
2 17729 2.51% 7902 33.87% /page_projectx.htm
3 1225 0.17% 994 4.26% /page_digitaltv_faq_02.htm
4 4022 0.57% 911 3.90% /page_projectx_compiler.htm
5 518 0.07% 445 1.91% /usage/usage_200606.html
6 1437 0.20% 349 1.50% /projectx_docs/projectx_main.htm
7 1261 0.18% 293 1.26% /usage/usage_200701.html
8 19601 2.77% 263 1.13% /page_home_top.htm
9 550 0.08% 246 1.05% /page_digitaltv_mgid_03.htm
10 2055 0.29% 183 0.78% /projectx_docs/projectx_info.htm

Top 10 von 101 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18284 2.59% 5847 25.11% /page_home_right.htm
2 17729 2.51% 5832 25.05% /page_projectx.htm
3 37465 5.30% 1869 8.03% /
4 4022 0.57% 1794 7.70% /page_projectx_compiler.htm
5 19586 2.77% 1499 6.44% /page_home_left.htm
6 2055 0.29% 587 2.52% /projectx_docs/projectx_info.htm
7 1437 0.20% 569 2.44% /projectx_docs/projectx_main.htm
8 518 0.07% 446 1.92% /usage/usage_200606.html
9 681 0.10% 368 1.58% /usage/usage_200703.html
10 1225 0.17% 358 1.54% /page_digitaltv_faq_02.htm

Top 30 von 49216 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14584 2.06% 14584 2.60% 918 0.02% 1 0.00% opalnet.pl
2 3438 0.49% 2670 0.48% 96430 2.24% 431 1.82% essen.hahne-network.de
3 1055 0.15% 1055 0.19% 136490 3.17% 198 0.84% cpe-74-73-134-199.nyc.res.rr.com
4 723 0.10% 172 0.03% 634 0.01% 2 0.01% dslb-088-064-003-243.pools.arcor-ip.net
5 678 0.10% 152 0.03% 495 0.01% 31 0.13% host-89-228-31-239.zamosc.mm.pl
6 601 0.08% 567 0.10% 3225 0.07% 17 0.07% 217.194.34.103
7 532 0.08% 197 0.04% 627 0.01% 3 0.01% 84.11.16.252
8 508 0.07% 193 0.03% 612 0.01% 2 0.01% 33-edsl-schoenbach.wvnet.at
9 490 0.07% 435 0.08% 5008 0.12% 12 0.05% lxproxy4.bfinv.de
10 485 0.07% 430 0.08% 1393 0.03% 11 0.05% 16.121.113.82.net.de.o2.com
11 478 0.07% 128 0.02% 448 0.01% 3 0.01% t9a5b.t.pppool.de
12 469 0.07% 370 0.07% 35071 0.81% 33 0.14% livebot-65-55-213-99.search.live.com
13 435 0.06% 190 0.03% 617 0.01% 3 0.01% p5b21d236.dip.t-dialin.net
14 402 0.06% 149 0.03% 474 0.01% 3 0.01% p5b20fa33.dip.t-dialin.net
15 393 0.06% 355 0.06% 1372 0.03% 11 0.05% ppp-82-135-65-254.dynamic.mnet-online.de
16 388 0.05% 193 0.03% 628 0.01% 2 0.01% p3e9e4030.dip0.t-ipconnect.de
17 382 0.05% 169 0.03% 508 0.01% 1 0.00% p5495eb3e.dip.t-dialin.net
18 376 0.05% 206 0.04% 674 0.02% 1 0.00% mtb.eins-und-eins.de
19 374 0.05% 354 0.06% 788 0.02% 20 0.08% 65.214.39.180
20 373 0.05% 351 0.06% 1186 0.03% 7 0.03% gprs-pool-1-023.eplus-online.de
21 371 0.05% 364 0.06% 1270 0.03% 2 0.01% 62.153.139.5
22 371 0.05% 291 0.05% 1519 0.04% 5 0.02% 84-72-197-39.dclient.hispeed.ch
23 367 0.05% 169 0.03% 545 0.01% 2 0.01% ubr-1-80-78-183-226.telta.net
24 355 0.05% 298 0.05% 1958 0.05% 8 0.03% hsiproxy.astra-net.com
25 352 0.05% 270 0.05% 780 0.02% 5 0.02% 192.166.53.200
26 348 0.05% 306 0.05% 997 0.02% 21 0.09% h081217056104.dyn.cm.kabsi.at
27 343 0.05% 220 0.04% 728 0.02% 4 0.02% proxy.lucent.com
28 343 0.05% 297 0.05% 1041 0.02% 4 0.02% proxy1.heidelberg.com
29 340 0.05% 267 0.05% 1065 0.02% 6 0.03% proxy02.sap-ag.de
30 335 0.05% 153 0.03% 480 0.01% 1 0.00% qc572.q.pppool.de

Top 10 von 49216 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1055 0.15% 1055 0.19% 136490 3.17% 198 0.84% cpe-74-73-134-199.nyc.res.rr.com
2 3438 0.49% 2670 0.48% 96430 2.24% 431 1.82% essen.hahne-network.de
3 65 0.01% 53 0.01% 56400 1.31% 3 0.01% c08.ba.accelovation.com
4 82 0.01% 44 0.01% 43575 1.01% 35 0.15% livebot-65-55-210-62.search.live.com
5 469 0.07% 370 0.07% 35071 0.81% 33 0.14% livebot-65-55-213-99.search.live.com
6 4 0.00% 4 0.00% 28096 0.65% 0 0.00% p5b060b3f.dip.t-dialin.net
7 60 0.01% 32 0.01% 22132 0.51% 25 0.11% livebot-207-46-98-137.search.live.com
8 153 0.02% 153 0.03% 19794 0.46% 70 0.30% cpe-74-73-165-155.nyc.res.rr.com
9 316 0.04% 167 0.03% 17138 0.40% 112 0.47% crawl-66-249-65-115.googlebot.com
10 4 0.00% 4 0.00% 15816 0.37% 0 0.00% dslb-088-070-045-124.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 1473 Verweise
# Anfragen Verweise
1 88335 12.49% - (Direct Request)
2 82240 11.63% http://www.lucike.info/page_projectx.htm
3 72713 10.28% http://www.lucike.info/page_home_left.htm
4 55195 7.80% http://www.lucike.info/page_projectx_compiler.htm
5 54209 7.66% http://www.lucike.info/index.htm
6 33915 4.80% http://www.sat-ulc.com/ulc/thread.php
7 31815 4.50% http://www.lucike.info/page_home_top.htm
8 30069 4.25% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_files.htm
9 25613 3.62% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_main.htm
10 25189 3.56% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_info.htm
11 23097 3.27% http://forum.gleitz.info/showthread.php
12 12462 1.76% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_spec.htm
13 12076 1.71% http://www.lucike.info/
14 11113 1.57% http://forum.egosoft.com/viewtopic.php
15 11061 1.56% http://www.lucike.info/page_digitaltv_mgid_03.htm
16 10001 1.41% http://lucike.info/page_digitaltv_faq_02.htm
17 7269 1.03% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_audio.htm
18 6996 0.99% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_video2.htm
19 6223 0.88% http://www.google.de/search
20 5938 0.84% http://lucike.info/page_home_left.htm
21 5527 0.78% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_options.htm
22 5289 0.75% http://www.lucike.info/page_digitaltv_mgid_01.htm
23 5227 0.74% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_out.htm
24 4860 0.69% http://lucike.info/index.htm
25 4790 0.68% http://www.ludzie-pisza.pl
26 4352 0.62% http://www.numspeller.com
27 3908 0.55% http://baixenet.blogspot.com/2007_05_01_archive.html
28 3479 0.49% http://www.czytniknews.pl
29 3275 0.46% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_video.htm
30 2776 0.39% http://lucike.info/page_home_top.htm

Top 20 von 222 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 273 36.30% projectx
2 86 11.44% project x
3 28 3.72% projektx
4 20 2.66% firefox linkchecker
5 17 2.26% tmpgenc
6 13 1.73% project-x
7 13 1.73% projekt x
8 7 0.93% nokia dbox2
9 7 0.93% technisat
10 6 0.80% projectx linux
11 5 0.66% ngrab
12 4 0.53% dbox1
13 4 0.53% dm 7000
14 4 0.53% nokia dbox1
15 4 0.53% projectx.
16 4 0.53% wingrab
17 3 0.40% digitaltv
18 3 0.40% dvb software
19 3 0.40% irdeto cam
20 3 0.40% java compiler

Top 15 von 4868 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 126308 17.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
2 65543 9.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
3 18790 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 15217 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 14576 2.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
6 13855 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 13094 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 12656 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 12387 1.75% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20061201 Firefox/2.0.0.6 (Ubuntu-feisty)
10 12143 1.72% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; de)
11 12077 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
12 10295 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
13 10273 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 10110 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
15 9116 1.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6

Anfragen aus Laendern im Monat September 2007

Top 30 von 97 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 270055 38.18% 216284 38.50% 1378285 32.02% Deutschland
2 251979 35.63% 196752 35.02% 1476341 34.30% Netzwerke (NET)
3 56675 8.01% 46082 8.20% 344100 7.99% Unbekannte Adressen
4 30031 4.25% 23140 4.12% 129987 3.02% Oesterreich
5 24192 3.42% 19618 3.49% 509394 11.84% Firmen (COM)
6 17495 2.47% 16486 2.93% 17087 0.40% Polen
7 10453 1.48% 8086 1.44% 50450 1.17% Schweiz
8 9465 1.34% 7395 1.32% 26489 0.62% Finnland
9 4549 0.64% 3680 0.65% 160063 3.72% Brasilien
10 4252 0.60% 3281 0.58% 21464 0.50% Niederlande
11 4125 0.58% 3169 0.56% 16081 0.37% Italien
12 3045 0.43% 2495 0.44% 13771 0.32% Australien
13 2048 0.29% 1496 0.27% 8998 0.21% Tschechien
14 1794 0.25% 1430 0.25% 10518 0.24% Grossbritannien
15 1543 0.22% 1150 0.20% 6742 0.16% Frankreich
16 1441 0.20% 1184 0.21% 11102 0.26% Japan
17 1356 0.19% 644 0.11% 13533 0.31% Tuerkei
18 1294 0.18% 1125 0.20% 8698 0.20% Belgien
19 1050 0.15% 846 0.15% 4588 0.11% Spanien
20 911 0.13% 835 0.15% 5472 0.13% Luxemburg
21 769 0.11% 689 0.12% 4133 0.10% Schweden
22 761 0.11% 654 0.12% 4461 0.10% Slowakei
23 759 0.11% 652 0.12% 9557 0.22% Ungarn
24 730 0.10% 592 0.11% 6556 0.15% Russische Foederation
25 704 0.10% 617 0.11% 5673 0.13% Kanada
26 625 0.09% 479 0.09% 8506 0.20% Portugal
27 552 0.08% 491 0.09% 3512 0.08% Daenemark
28 527 0.07% 455 0.08% 40