Aufruf-Statistik für lucike.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2007
Erstellt am 01-Aug-2007 01:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2007
Summe Anfragen 764914
Summe Dateien 606147
Summe Seiten 145314
Summe Besuche 25533
Summe kb 5855230
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 75749
Summe unterschiedlicher URLs 948
Summe unterschiedlicher Verweise 2060
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 7522
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1028 14810
Anfragen pro Tag 24674 35877
Dateien pro Tag 19553 31405
Seiten pro Tag 4687 17901
Besuche pro Tag 823 1050
kb pro Tag 188878 360696
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 38
Code 200 - OK 606147
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2796
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 45
Code 304 - Seite nicht geändert 89804
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 142
Code 404 - Seite nicht gefunden! 65935
Code 405 - Methode nicht erlaubt 5
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2007

Tages-Statistik im Monat Juli 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 31467 4.11% 24592 4.06% 4706 3.24% 942 3.69% 4683 6.18% 252595 4.31%
2 28028 3.66% 21873 3.61% 4098 2.82% 918 3.60% 5093 6.72% 261845 4.47%
3 28997 3.79% 22684 3.74% 4347 2.99% 959 3.76% 5517 7.28% 307380 5.25%
4 27835 3.64% 21865 3.61% 5056 3.48% 1026 4.02% 3858 5.09% 360696 6.16%
5 23719 3.10% 18640 3.08% 3837 2.64% 823 3.22% 2871 3.79% 157808 2.70%
6 24474 3.20% 19226 3.17% 4030 2.77% 872 3.42% 3109 4.10% 183095 3.13%
7 24042 3.14% 18295 3.02% 4162 2.86% 879 3.44% 3172 4.19% 182619 3.12%
8 33171 4.34% 24943 4.12% 5104 3.51% 1050 4.11% 3578 4.72% 222258 3.80%
9 26694 3.49% 21098 3.48% 4193 2.89% 896 3.51% 3214 4.24% 180545 3.08%
10 26298 3.44% 20602 3.40% 4057 2.79% 882 3.45% 3097 4.09% 206982 3.53%
11 22555 2.95% 17809 2.94% 3297 2.27% 759 2.97% 3140 4.15% 178250 3.04%
12 25180 3.29% 19753 3.26% 4045 2.78% 815 3.19% 2695 3.56% 178635 3.05%
13 20377 2.66% 15885 2.62% 3308 2.28% 747 2.93% 2488 3.28% 179833 3.07%
14 18193 2.38% 14099 2.33% 2963 2.04% 678 2.66% 2344 3.09% 140880 2.41%
15 23162 3.03% 17955 2.96% 3958 2.72% 840 3.29% 2454 3.24% 165767 2.83%
16 19716 2.58% 15465 2.55% 3271 2.25% 739 2.89% 2460 3.25% 141079 2.41%
17 21129 2.76% 16808 2.77% 3327 2.29% 773 3.03% 2851 3.76% 158355 2.70%
18 19763 2.58% 15637 2.58% 3248 2.24% 715 2.80% 2656 3.51% 203159 3.47%
19 29230 3.82% 25421 4.19% 13961 9.61% 680 2.66% 2437 3.22% 134364 2.29%
20 18859 2.47% 14982 2.47% 3043 2.09% 673 2.64% 2350 3.10% 145171 2.48%
21 21072 2.75% 16577 2.73% 3607 2.48% 762 2.98% 2415 3.19% 215999 3.69%
22 25130 3.29% 19709 3.25% 4447 3.06% 890 3.49% 2642 3.49% 170134 2.91%
23 25768 3.37% 19939 3.29% 4316 2.97% 878 3.44% 2922 3.86% 158483 2.71%
24 24471 3.20% 19399 3.20% 4102 2.82% 812 3.18% 2609 3.44% 165752 2.83%
25 35877 4.69% 31405 5.18% 17901 12.32% 762 2.98% 2215 2.92% 139067 2.38%
26 20283 2.65% 16172 2.67% 3407 2.34% 745 2.92% 2012 2.66% 174916 2.99%
27 20229 2.64% 16607 2.74% 3239 2.23% 710 2.78% 1976 2.61% 212951 3.64%
28 24116 3.15% 19100 3.15% 3960 2.73% 799 3.13% 2022 2.67% 161585 2.76%
29 32153 4.20% 25091 4.14% 5387 3.71% 1013 3.97% 2236 2.95% 203980 3.48%
30 23458 3.07% 18778 3.10% 3708 2.55% 795 3.11% 1849 2.44% 156022 2.66%
31 19468 2.55% 15738 2.60% 3229 2.22% 729 2.86% 1780 2.35% 155027 2.65%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2007

Stunden-Statistik im Monat Juli 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 778 24120 3.15% 612 18990 3.13% 113 3508 2.41% 7028 217870 3.72%
1 1324 41056 5.37% 1202 37264 6.15% 891 27626 19.01% 5733 177713 3.04%
2 360 11165 1.46% 273 8477 1.40% 52 1640 1.13% 6451 199990 3.42%
3 233 7248 0.95% 179 5572 0.92% 33 1045 0.72% 4689 145369 2.48%
4 184 5724 0.75% 142 4430 0.73% 26 815 0.56% 3847 119247 2.04%
5 202 6281 0.82% 160 4990 0.82% 34 1068 0.73% 3359 104131 1.78%
6 272 8457 1.11% 204 6340 1.05% 49 1537 1.06% 4153 128739 2.20%
7 431 13376 1.75% 332 10304 1.70% 79 2454 1.69% 4027 124823 2.13%
8 634 19676 2.57% 494 15319 2.53% 111 3465 2.38% 4571 141715 2.42%
9 933 28924 3.78% 740 22961 3.79% 156 4848 3.34% 6204 192324 3.28%
10 1099 34096 4.46% 871 27030 4.46% 182 5660 3.90% 7077 219372 3.75%
11 1231 38173 4.99% 951 29501 4.87% 207 6425 4.42% 8007 248216 4.24%
12 1299 40274 5.27% 1036 32120 5.30% 226 7016 4.83% 8798 272727 4.66%
13 1319 40908 5.35% 1053 32658 5.39% 217 6746 4.64% 8754 271365 4.63%
14 1380 42803 5.60% 1091 33851 5.58% 221 6866 4.72% 9170 284273 4.86%
15 1375 42631 5.57% 1102 34177 5.64% 205 6383 4.39% 10395 322254 5.50%
16 1380 42785 5.59% 1092 33877 5.59% 219 6815 4.69% 11108 344346 5.88%
17 1369 42464 5.55% 1064 32996 5.44% 247 7684 5.29% 14576 451868 7.72%
18 1487 46097 6.03% 1173 36388 6.00% 233 7251 4.99% 11164 346073 5.91%
19 1553 48154 6.30% 1206 37405 6.17% 252 7818 5.38% 10098 313024 5.35%
20 1702 52779 6.90% 1342 41602 6.86% 262 8142 5.60% 10816 335295 5.73%
21 1609 49879 6.52% 1264 39207 6.47% 258 7998 5.50% 10423 323107 5.52%
22 1441 44677 5.84% 1116 34621 5.71% 232 7209 4.96% 9871 306015 5.23%
23 1069 33167 4.34% 840 26067 4.30% 170 5295 3.64% 8560 265373 4.53%

Top 30 von 948 URLs
# Anfragen kb URL
1 48156 6.30% 24241 0.41% /
2 21255 2.78% 5105 0.09% /frameset.js
3 19194 2.51% 17311 0.30% /page_home_left.htm
4 19193 2.51% 17299 0.30% /page_home_top.htm
5 18048 2.36% 7534 0.13% /page_home_right.htm
6 17068 2.23% 64398 1.10% /page_projectx.htm
7 4070 0.53% 28369 0.48% /page_projectx_compiler.htm
8 2150 0.28% 8223 0.14% /projectx_docs/projectx_info.htm
9 1563 0.20% 138365 2.36% /x3_bonus_package/Readme/LiesMich_Deutsch.xml
10 1455 0.19% 23668 0.40% /projectx_docs/projectx_main.htm
11 1381 0.18% 11790 0.20% /x3_bonus_package/Readme/rmstyle.xsl
12 1359 0.18% 2909 0.05% /x3_bonus_package/Readme/rmstyle.css
13 1300 0.17% 166069 2.84% /usage/usage_200611.html
14 1057 0.14% 7471 0.13% /page_digitaltv_faq_02.htm
15 868 0.11% 23954 0.41% /projectx_docs/projectx_files.htm
16 643 0.08% 4505 0.08% /projectx_docs/projectx_video.htm
17 629 0.08% 11737 0.20% /projectx_docs/projectx_spec.htm
18 623 0.08% 4735 0.08% /projectx_docs/projectx_out.htm
19 618 0.08% 5229 0.09% /projectx_docs/projectx_options.htm
20 600 0.08% 9527 0.16% /page_digitaltv_mgid_03.htm
21 571 0.07% 2327 0.04% /usage/
22 519 0.07% 7212 0.12% /projectx_docs/projectx_video2.htm
23 491 0.06% 8058 0.14% /projectx_docs/projectx_audio.htm
24 452 0.06% 55334 0.95% /usage/usage_200606.html
25 432 0.06% 2115 0.04% /page_imprint.htm
26 395 0.05% 11347 0.19% /page_download.htm
27 388 0.05% 13207 0.23% /page_links.htm
28 376 0.05% 3841 0.07% /page_digitaltv_buf.htm
29 353 0.05% 4066 0.07% /projectx_docs/projectx_teletext.htm
30 350 0.05% 3347 0.06% /page_digitaltv_gid_04.htm

Top 10 von 948 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 293 0.04% 310293 5.30% /ftp_x3plus/x3plus_3203.exe
2 1300 0.17% 166069 2.84% /usage/usage_200611.html
3 1563 0.20% 138365 2.36% /x3_bonus_package/Readme/LiesMich_Deutsch.xml
4 17068 2.23% 64398 1.10% /page_projectx.htm
5 25 0.00% 60228 1.03% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040210_2118.cramfs
6 14 0.00% 56440 0.96% /x3_reunion/work/X03.sav
7 452 0.06% 55334 0.95% /usage/usage_200606.html
8 28 0.00% 54560 0.93% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040419_1009.cramfs
9 28 0.00% 53472 0.91% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040205_1229.cramfs
10 29 0.00% 53088 0.91% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040223_2355.cramfs

Top 10 von 100 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 48156 6.30% 8209 32.79% /
2 17068 2.23% 7800 31.16% /page_projectx.htm
3 4070 0.53% 1008 4.03% /page_projectx_compiler.htm
4 1057 0.14% 844 3.37% /page_digitaltv_faq_02.htm
5 452 0.06% 419 1.67% /usage/usage_200606.html
6 19193 2.51% 383 1.53% /page_home_top.htm
7 1455 0.19% 360 1.44% /projectx_docs/projectx_main.htm
8 600 0.08% 303 1.21% /page_digitaltv_mgid_03.htm
9 276 0.04% 249 0.99% /usage/usage_200701.html
10 2150 0.28% 234 0.93% /projectx_docs/projectx_info.htm

Top 10 von 101 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18048 2.36% 5984 23.96% /page_home_right.htm
2 17068 2.23% 5589 22.37% /page_projectx.htm
3 48156 6.30% 2059 8.24% /
4 4070 0.53% 1807 7.23% /page_projectx_compiler.htm
5 19194 2.51% 1424 5.70% /page_home_left.htm
6 2150 0.28% 619 2.48% /projectx_docs/projectx_info.htm
7 1455 0.19% 600 2.40% /projectx_docs/projectx_main.htm
8 452 0.06% 419 1.68% /usage/usage_200606.html
9 1057 0.14% 314 1.26% /page_digitaltv_faq_02.htm
10 19193 2.51% 296 1.18% /page_home_top.htm

Top 30 von 75749 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25320 3.31% 25320 4.18% 498 0.01% 2 0.01% opalnet.pl
2 1518 0.20% 1425 0.24% 5173 0.09% 29 0.11% 217.194.34.103
3 1486 0.19% 1486 0.25% 192131 3.28% 258 1.01% 75-132-14-111.dhcp.stls.mo.charter.com
4 1178 0.15% 1112 0.18% 7604 0.13% 23 0.09% hsiproxy.astra-net.com
5 958 0.13% 640 0.11% 23173 0.40% 155 0.61% crawl-66-249-66-178.googlebot.com
6 847 0.11% 261 0.04% 639 0.01% 36 0.14% 213.191.84.225
7 792 0.10% 156 0.03% 483 0.01% 42 0.16% host-89-228-31-241.zamosc.mm.pl
8 525 0.07% 353 0.06% 5177 0.09% 10 0.04% lxproxy4.bfinv.de
9 517 0.07% 1 0.00% 8 0.00% 0 0.00% crm46.image.search.mud.yahoo.net
10 481 0.06% 421 0.07% 3687 0.06% 1 0.00% hsi-kbw-091-089-037-103.hsi2.kabelbw.de
11 442 0.06% 346 0.06% 2022 0.03% 4 0.02% onyx.cbs.mpg.de
12 430 0.06% 227 0.04% 680 0.01% 3 0.01% dslb-088-072-220-023.pools.arcor-ip.net
13 430 0.06% 407 0.07% 1071 0.02% 1 0.00% p548e4f40.dip.t-dialin.net
14 430 0.06% 352 0.06% 3041 0.05% 1 0.00% webpat.oeamtc.at
15 405 0.05% 195 0.03% 614 0.01% 3 0.01% 88-134-108-70-dynip.superkabel.de
16 402 0.05% 212 0.03% 679 0.01% 1 0.00% 91-65-142-6-dynip.superkabel.de
17 384 0.05% 367 0.06% 904 0.02% 3 0.01% pd9f51f85.dip.t-dialin.net
18 378 0.05% 338 0.06% 1030 0.02% 2 0.01% pc115.verwaltung.uni-mannheim.de
19 375 0.05% 255 0.04% 1164 0.02% 8 0.03% pr-12-new.emea.daimlerchrysler.com
20 374 0.05% 352 0.06% 1230 0.02% 3 0.01% 88-134-217-117-dynip.superkabel.de
21 371 0.05% 166 0.03% 546 0.01% 2 0.01% p57aa42bc.dip0.t-ipconnect.de
22 369 0.05% 178 0.03% 578 0.01% 2 0.01% nrbg-4db477ee.pool.einsundeins.de
23 360 0.05% 168 0.03% 564 0.01% 2 0.01% ac9ee641.ipt.aol.com
24 356 0.05% 338 0.06% 1138 0.02% 9 0.04% 149.219.195.221
25 355 0.05% 170 0.03% 511 0.01% 3 0.01% p54a66a8f.dip.t-dialin.net
26 354 0.05% 156 0.03% 525 0.01% 2 0.01% zux221-189-033.adsl.green.ch
27 351 0.05% 126 0.02% 10982 0.19% 0 0.00% 62.8.237.142
28 350 0.05% 237 0.04% 792 0.01% 3 0.01% port-212-202-200-156.dynamic.qsc.de
29 349 0.05% 201 0.03% 639 0.01% 4 0.02% ns1.dts-online.net
30 348 0.05% 329 0.05% 729 0.01% 19 0.07% 65.214.39.180

Top 10 von 75749 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1486 0.19% 1486 0.25% 192131 3.28% 258 1.01% 75-132-14-111.dhcp.stls.mo.charter.com
2 122 0.02% 106 0.02% 93079 1.59% 8 0.03% netcraa1.memset.net
3 67 0.01% 35 0.01% 29254 0.50% 27 0.11% livebot-65-55-210-62.search.live.com
4 196 0.03% 196 0.03% 25357 0.43% 195 0.76% 81.177.3.154
5 958 0.13% 640 0.11% 23173 0.40% 155 0.61% crawl-66-249-66-178.googlebot.com
6 67 0.01% 34 0.01% 21547 0.37% 24 0.09% livebot-65-55-210-57.search.live.com
7 6 0.00% 5 0.00% 18307 0.31% 1 0.00% 85.255.117.149-xbox.dedi.inhoster.com
8 29 0.00% 29 0.00% 17619 0.30% 0 0.00% 212.58.187.156
9 6 0.00% 2 0.00% 16128 0.28% 0 0.00% lj511685.crawl.yahoo.net
10 132 0.02% 45 0.01% 15614 0.27% 53 0.21% livebot-207-46-98-137.search.live.com

Top 30 von 2060 Verweise
# Anfragen Verweise
1 95819 12.53% - (Direct Request)
2 77976 10.19% http://www.lucike.info/page_projectx.htm
3 68145 8.91% http://www.lucike.info/page_home_left.htm
4 54959 7.18% http://www.lucike.info/page_projectx_compiler.htm
5 49720 6.50% http://www.lucike.info/index.htm
6 42150 5.51% http://forum.egosoft.com/viewtopic.php
7 29804 3.90% http://www.lucike.info/page_home_top.htm
8 29511 3.86% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_files.htm
9 26113 3.41% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_info.htm
10 24722 3.23% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_main.htm
11 21152 2.77% http://www.sat-ulc.com/ulc/thread.php
12 20751 2.71% http://forum.gleitz.info/showthread.php
13 14911 1.95% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_spec.htm
14 14336 1.87% http://www.cycuszek.pl
15 11751 1.54% http://www.lucike.info/
16 9549 1.25% http://aquitendetudo.blogspot.com/
17 8412 1.10% http://lucike.info/page_digitaltv_faq_02.htm
18 8243 1.08% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_audio.htm
19 7893 1.03% http://www.lucike.info/page_digitaltv_mgid_03.htm
20 7677 1.00% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_video2.htm
21 7413 0.97% http://lucike.info/page_home_left.htm
22 7368 0.96% http://aquitendetudo.blogspot.com/search/label/Programas
23 6653 0.87% http://www.google.de/search
24 6509 0.85% http://baixenet.blogspot.com/2007_05_01_archive.html
25 6279 0.82% http://www.lucike.info/page_digitaltv_mgid_01.htm
26 6228 0.81% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_options.htm
27 6220 0.81% http://lucike.info/index.htm
28 5589 0.73% http://lucike.info/page_digitaltv_mgid_03.htm
29 5490 0.72% http://www.koewroey.info
30 5490 0.72% http://www.koewroey.info/group-uk-sci-med-pharmacy/

Top 20 von 216 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 252 35.10% projectx
2 98 13.65% project x
3 23 3.20% projektx
4 15 2.09% project-x
5 15 2.09% tmpgenc
6 12 1.67% nokia dbox2
7 8 1.11% firefox linkchecker
8 6 0.84% dboxtimer
9 6 0.84% hauppauge wintv-dvb-c
10 6 0.84% nokia dbox1
11 5 0.70% ds.jar
12 5 0.70% projekt x
13 4 0.56% dboxtimer2
14 4 0.56% dvb
15 4 0.56% javac.exe
16 4 0.56% twinhan
17 3 0.42% dbox2 software
18 3 0.42% dvb software
19 3 0.42% java sourcecode
20 3 0.42% lucike

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 54 0.01% 54 0.01% 1000 0.02% 1 0.00% lucike

Top 15 von 7522 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 118662 15.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
2 71098 9.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.5) Gecko/20070713 Firefox/2.0.0.5
3 25339 3.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
4 23195 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 19396 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 16265 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 16117 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 13543 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 12737 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 12230 1.60% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; de)
11 11434 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
12 11429 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
13 9929 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 9485 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
15 8703 1.14% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20061201 Firefox/2.0.0.4 (Ubuntu-feisty)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2007

Top 30 von 105 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 272361 35.61% 215520 35.56% 1366468 23.34% Deutschland
2 260083 34.00% 204867 33.80% 1789349 30.56% Netzwerke (NET)
3 59234 7.74% 47826 7.89% 536804 9.17% Unbekannte Adressen
4 32631 4.27% 25999 4.29% 657828 11.23% Firmen (COM)
5 28565 3.73% 27275 4.50% 31775 0.54% Polen
6 27101 3.54% 21274 3.51% 946248 16.16% Brasilien
7 26612 3.48% 20118 3.32% 123816 2.11% Oesterreich
8 11219 1.47% 8923 1.47% 61541 1.05% Schweiz
9 8118 1.06% 6416 1.06% 24194 0.41% Finnland
10 4726 0.62% 3782 0.62% 25928 0.44% Niederlande
11 4326 0.57% 3429 0.57% 18339 0.31% Australien
12 3618 0.47% 2563 0.42% 14549 0.25% Italien
13 2521 0.33% 2130 0.35% 18821 0.32% Grossbritannien
14 2349 0.31% 2022 0.33% 12383 0.21% Tschechien
15 1894 0.25% 1446 0.24% 10627 0.18% Frankreich
16 1744 0.23% 1399 0.23% 17450 0.30% Japan
17 1696 0.22% 1434 0.24% 10367 0.18% Belgien
18 1456 0.19% 1242 0.20% 41586 0.71% Portugal
19 1239 0.16% 807 0.13% 24190 0.41% Tuerkei
20 1140 0.15% 932 0.15% 5767 0.10% Daenemark
21 1135 0.15% 832 0.14% 4740 0.08% Schweden
22 963 0.13% 800 0.13% 27432 0.47% Ungarn
23 851