Aufruf-Statistik für lucike.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2007
Erstellt am 01-Jul-2007 00:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2007
Summe Anfragen 742535
Summe Dateien 583332
Summe Seiten 136592
Summe Besuche 24653
Summe kb 6988136
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 81447
Summe unterschiedlicher URLs 903
Summe unterschiedlicher Verweise 1588
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 7678
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1031 9989
Anfragen pro Tag 24751 36302
Dateien pro Tag 19444 30605
Seiten pro Tag 4553 14001
Besuche pro Tag 821 985
kb pro Tag 232938 408739
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 45
Code 200 - OK 583332
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3902
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 27
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 3
Code 304 - Seite nicht geändert 91692
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 12
Code 403 - Antwort verweigert 139
Code 404 - Seite nicht gefunden! 63383

Tages-Statistik im Monat Juni 2007

Tages-Statistik im Monat Juni 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 21053 2.84% 16404 2.81% 3501 2.56% 705 2.86% 2908 3.57% 198134 2.84%
2 23862 3.21% 18916 3.24% 4085 2.99% 813 3.30% 2807 3.45% 224039 3.21%
3 28205 3.80% 22010 3.77% 5066 3.71% 931 3.78% 2738 3.36% 270808 3.88%
4 23001 3.10% 17761 3.04% 4190 3.07% 816 3.31% 2974 3.65% 408739 5.85%
5 23043 3.10% 18272 3.13% 4115 3.01% 835 3.39% 2895 3.55% 221253 3.17%
6 19271 2.60% 15435 2.65% 3406 2.49% 690 2.80% 2824 3.47% 187539 2.68%
7 25149 3.39% 19716 3.38% 3719 2.72% 815 3.31% 3732 4.58% 277787 3.98%
8 21864 2.94% 16700 2.86% 3767 2.76% 780 3.16% 3577 4.39% 344265 4.93%
9 23630 3.18% 18245 3.13% 3474 2.54% 751 3.05% 4005 4.92% 285594 4.09%
10 31761 4.28% 24612 4.22% 4836 3.54% 929 3.77% 4528 5.56% 393490 5.63%
11 26737 3.60% 20558 3.52% 3894 2.85% 824 3.34% 4430 5.44% 259993 3.72%
12 24685 3.32% 19310 3.31% 3973 2.91% 831 3.37% 3975 4.88% 271648 3.89%
13 23216 3.13% 18000 3.09% 3478 2.55% 756 3.07% 4088 5.02% 292558 4.19%
14 22336 3.01% 17530 3.01% 3459 2.53% 699 2.84% 3426 4.21% 200258 2.87%
15 23012 3.10% 17949 3.08% 3727 2.73% 783 3.18% 3217 3.95% 245311 3.51%
16 33586 4.52% 27863 4.78% 12537 9.18% 974 3.95% 3087 3.79% 254324 3.64%
17 29554 3.98% 22463 3.85% 5077 3.72% 978 3.97% 2900 3.56% 223028 3.19%
18 36302 4.89% 30605 5.25% 14001 10.25% 876 3.55% 2765 3.39% 197531 2.83%
19 22350 3.01% 17822 3.06% 3579 2.62% 826 3.35% 2909 3.57% 223206 3.19%
20 20810 2.80% 16278 2.79% 3826 2.80% 804 3.26% 2863 3.52% 144322 2.07%
21 22193 2.99% 16960 2.91% 3631 2.66% 779 3.16% 2945 3.62% 194747 2.79%
22 21855 2.94% 17318 2.97% 3594 2.63% 811 3.29% 2970 3.65% 176728 2.53%
23 25990 3.50% 19909 3.41% 4365 3.20% 906 3.68% 2890 3.55% 227384 3.25%
24 30251 4.07% 24106 4.13% 5086 3.72% 985 4.00% 3056 3.75% 184136 2.63%
25 25440 3.43% 20595 3.53% 4343 3.18% 873 3.54% 2763 3.39% 168397 2.41%
26 22207 2.99% 17384 2.98% 3830 2.80% 827 3.35% 2678 3.29% 171398 2.45%
27 22427 3.02% 17151 2.94% 3497 2.56% 770 3.12% 2568 3.15% 146095 2.09%
28 20666 2.78% 15934 2.73% 3354 2.46% 755 3.06% 2303 2.83% 141337 2.02%
29 22246 3.00% 17249 2.96% 3412 2.50% 761 3.09% 3302 4.05% 205929 2.95%
30 25833 3.48% 20277 3.48% 3770 2.76% 813 3.30% 4844 5.95% 248158 3.55%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2007

Stunden-Statistik im Monat Juni 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 801 24059 3.24% 607 18222 3.12% 124 3736 2.74% 9282 278473 3.98%
1 1091 32739 4.41% 970 29103 4.99% 664 19921 14.58% 6485 194546 2.78%
2 327 9816 1.32% 250 7506 1.29% 52 1585 1.16% 5086 152593 2.18%
3 283 8507 1.15% 215 6476 1.11% 44 1349 0.99% 5123 153693 2.20%
4 226 6795 0.92% 169 5091 0.87% 38 1165 0.85% 3882 116466 1.67%
5 216 6486 0.87% 155 4650 0.80% 44 1329 0.97% 4431 132926 1.90%
6 303 9109 1.23% 225 6758 1.16% 57 1736 1.27% 7287 218604 3.13%
7 480 14407 1.94% 372 11180 1.92% 80 2411 1.77% 5177 155311 2.22%
8 669 20087 2.71% 521 15652 2.68% 112 3385 2.48% 6453 193604 2.77%
9 844 25341 3.41% 672 20183 3.46% 149 4493 3.29% 9714 291427 4.17%
10 1085 32577 4.39% 840 25217 4.32% 181 5437 3.98% 8092 242751 3.47%
11 1291 38744 5.22% 1025 30750 5.27% 212 6366 4.66% 10469 314076 4.49%
12 1276 38305 5.16% 997 29930 5.13% 213 6395 4.68% 10103 303092 4.34%
13 1340 40213 5.42% 1042 31270 5.36% 222 6678 4.89% 10716 321469 4.60%
14 1352 40579 5.46% 1074 32232 5.53% 219 6578 4.82% 12952 388549 5.56%
15 1416 42488 5.72% 1126 33782 5.79% 226 6809 4.98% 11860 355812 5.09%
16 1443 43294 5.83% 1130 33923 5.82% 227 6835 5.00% 12799 383961 5.49%
17 1485 44558 6.00% 1167 35011 6.00% 239 7195 5.27% 13563 406896 5.82%
18 1510 45316 6.10% 1187 35635 6.11% 248 7464 5.46% 14586 437577 6.26%
19 1504 45127 6.08% 1165 34952 5.99% 251 7544 5.52% 17244 517306 7.40%
20 1503 45093 6.07% 1190 35708 6.12% 242 7273 5.32% 12805 384159 5.50%
21 1574 47232 6.36% 1228 36841 6.32% 252 7571 5.54% 12694 380827 5.45%
22 1488 44653 6.01% 1153 34602 5.93% 248 7445 5.45% 11257 337716 4.83%
23 1233 37010 4.98% 955 28658 4.91% 196 5892 4.31% 10877 326305 4.67%

Top 30 von 903 URLs
# Anfragen kb URL
1 38273 5.15% 21972 0.31% /
2 20099 2.71% 4905 0.07% /frameset.js
3 18133 2.44% 16576 0.24% /page_home_left.htm
4 18124 2.44% 16553 0.24% /page_home_top.htm
5 16993 2.29% 7189 0.10% /page_home_right.htm
6 16238 2.19% 62051 0.89% /page_projectx.htm
7 3755 0.51% 26435 0.38% /page_projectx_compiler.htm
8 1900 0.26% 7243 0.10% /projectx_docs/projectx_info.htm
9 1621 0.22% 132675 1.90% /x3_bonus_package/Readme/LiesMich_Deutsch.xml
10 1529 0.21% 3105 0.04% /x3_bonus_package/Readme/rmstyle.css
11 1518 0.20% 12706 0.18% /x3_bonus_package/Readme/rmstyle.xsl
12 1298 0.17% 20837 0.30% /projectx_docs/projectx_main.htm
13 961 0.13% 6840 0.10% /page_digitaltv_faq_02.htm
14 888 0.12% 2895 0.04% /usage/
15 792 0.11% 21270 0.30% /projectx_docs/projectx_files.htm
16 724 0.10% 761558 10.90% /ftp_x3plus/x3plus_3203.exe
17 675 0.09% 30144 0.43% /usage/usage_200701.html
18 596 0.08% 9090 0.13% /page_digitaltv_mgid_03.htm
19 558 0.08% 14285 0.20% /usage/usage_200607.html
20 550 0.07% 4075 0.06% /projectx_docs/projectx_out.htm
21 547 0.07% 4425 0.06% /projectx_docs/projectx_options.htm
22 542 0.07% 11335 0.16% /usage/usage_200605.html
23 540 0.07% 12705 0.18% /usage/usage_200612.html
24 524 0.07% 3520 0.05% /projectx_docs/projectx_video.htm
25 523 0.07% 7262 0.10% /usage/usage_200604.html
26 509 0.07% 8750 0.13% /usage/usage_200610.html
27 501 0.07% 8774 0.13% /projectx_docs/projectx_spec.htm
28 475 0.06% 2839 0.04% /usage/usage_200510.html
29 461 0.06% 4270 0.06% /usage/usage_200505.html
30 458 0.06% 2454 0.04% /usage/usage_200512.html

Top 10 von 903 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 724 0.10% 761558 10.90% /ftp_x3plus/x3plus_3203.exe
2 424 0.06% 421119 6.03% /ftp_x3plus/x3plus_3201.exe
3 399 0.05% 290536 4.16% /ftp_x3plus/x3plus_3200.exe
4 1621 0.22% 132675 1.90% /x3_bonus_package/Readme/LiesMich_Deutsch.xml
5 135 0.02% 117236 1.68% /ftp_x3plus/x3plus_3202.exe
6 19 0.00% 70550 1.01% /x3_reunion/work/X03.sav
7 18 0.00% 66920 0.96% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040210_2118.cramfs
8 24 0.00% 66840 0.96% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040205_1229.cramfs
9 16238 2.19% 62051 0.89% /page_projectx.htm
10 25 0.00% 61380 0.88% /jtg/images/JtG_Snapshot_20040419_1009.cramfs

Top 10 von 95 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 38273 5.15% 7807 32.42% /
2 16238 2.19% 7506 31.17% /page_projectx.htm
3 3755 0.51% 956 3.97% /page_projectx_compiler.htm
4 961 0.13% 818 3.40% /page_digitaltv_faq_02.htm
5 18124 2.44% 361 1.50% /page_home_top.htm
6 1298 0.17% 338 1.40% /projectx_docs/projectx_main.htm
7 596 0.08% 304 1.26% /page_digitaltv_mgid_03.htm
8 888 0.12% 242 1.01% /usage/
9 458 0.06% 237 0.98% /usage/usage_200512.html
10 387 0.05% 233 0.97% /page_digitaltv_buf.htm

Top 10 von 95 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16993 2.29% 5727 23.82% /page_home_right.htm
2 16238 2.19% 5450 22.67% /page_projectx.htm
3 38273 5.15% 1891 7.87% /
4 3755 0.51% 1716 7.14% /page_projectx_compiler.htm
5 18133 2.44% 1354 5.63% /page_home_left.htm
6 1900 0.26% 574 2.39% /projectx_docs/projectx_info.htm
7 1298 0.17% 544 2.26% /projectx_docs/projectx_main.htm
8 675 0.09% 318 1.32% /usage/usage_200701.html
9 961 0.13% 292 1.21% /page_digitaltv_faq_02.htm
10 596 0.08% 275 1.14% /page_digitaltv_mgid_03.htm

Top 30 von 81447 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17462 2.35% 17462 2.99% 484 0.01% 3 0.01% opalnet.pl
2 671 0.09% 671 0.12% 86873 1.24% 156 0.63% 69.31.85.146
3 663 0.09% 524 0.09% 3115 0.04% 8 0.03% ip.tech.t-mobile.at
4 663 0.09% 663 0.11% 0 0.00% 33 0.13% meteor.ai.net
5 663 0.09% 663 0.11% 0 0.00% 32 0.13% www100.meteor.ai.net
6 663 0.09% 663 0.11% 0 0.00% 33 0.13% www101.meteor.ai.net
7 663 0.09% 663 0.11% 0 0.00% 33 0.13% www102.meteor.ai.net
8 663 0.09% 663 0.11% 0 0.00% 34 0.14% www103.meteor.ai.net
9 663 0.09% 663 0.11% 0 0.00% 33 0.13% www104.meteor.ai.net
10 663 0.09% 663 0.11% 0 0.00% 34 0.14% www105.meteor.ai.net
11 663 0.09% 663 0.11% 0 0.00% 33 0.13% www99.meteor.ai.net
12 658 0.09% 658 0.11% 0 0.00% 34 0.14% www106.meteor.ai.net
13 624 0.08% 624 0.11% 0 0.00% 32 0.13% www107.meteor.ai.net
14 624 0.08% 624 0.11% 0 0.00% 32 0.13% www108.meteor.ai.net
15 603 0.08% 495 0.08% 1307 0.02% 1 0.00% intgate3b.hessen.de
16 563 0.08% 10 0.00% 41 0.00% 1 0.00% acb0913e.ipt.aol.com
17 555 0.07% 349 0.06% 950 0.01% 1 0.00% 91.27.69-86.rev.gaoland.net
18 507 0.07% 486 0.08% 3388 0.05% 13 0.05% 217.194.34.103
19 488 0.07% 488 0.08% 0 0.00% 25 0.10% www109.meteor.ai.net
20 471 0.06% 373 0.06% 1315 0.02% 8 0.03% proxy21-ic-ext.mch.sbs.de
21 468 0.06% 468 0.08% 0 0.00% 24 0.10% www110.meteor.ai.net
22 463 0.06% 68 0.01% 258 0.00% 3 0.01% baa6efa.baa.pppool.de
23 452 0.06% 414 0.07% 1255 0.02% 31 0.13% extproxy1.siemens.at
24 413 0.06% 335 0.06% 1264 0.02% 5 0.02% p54ae0c6b.dip0.t-ipconnect.de
25 411 0.06% 195 0.03% 614 0.01% 4 0.02% p54892814.dip0.t-ipconnect.de
26 405 0.05% 369 0.06% 4842 0.07% 3 0.01% dslb-084-063-037-078.pools.arcor-ip.net
27 392 0.05% 318 0.05% 962 0.01% 3 0.01% chello084112023052.14.11.vie.surfer.at
28 386 0.05% 196 0.03% 624 0.01% 2 0.01% host-88-217-202-182.customer.m-online.net
29 375 0.05% 363 0.06% 2131 0.03% 11 0.04% lxproxy4.bfinv.de
30 367 0.05% 126 0.02% 10130 0.14% 1 0.00% 62.8.237.142

Top 10 von 81447 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 192 0.03% 192 0.03% 121522 1.74% 0 0.00% ip-217-24-126-197.parma.ru
2 106 0.01% 90 0.02% 91734 1.31% 1 0.00% 84.88.32.195
3 671 0.09% 671 0.12% 86873 1.24% 156 0.63% 69.31.85.146
4 254 0.03% 229 0.04% 65722 0.94% 5 0.02% gprs-pool-1-001.eplus-online.de
5 150 0.02% 136 0.02% 39468 0.56% 26 0.11% crawler4.irl.cs.tamu.edu
6 142 0.02% 130 0.02% 32471 0.46% 0 0.00% 222.88.24.195
7 58 0.01% 26 0.00% 28403 0.41% 23 0.09% livebot-65-55-210-62.search.live.com
8 171 0.02% 56 0.01% 23471 0.34% 70 0.28% livebot-207-46-98-137.search.live.com
9 61 0.01% 61 0.01% 22036 0.32% 0 0.00% n219077146059.netvigator.com
10 342 0.05% 252 0.04% 19420 0.28% 40 0.16% livebot-65-55-213-99.search.live.com

Top 30 von 1588 Verweise
# Anfragen Verweise
1 94775 12.76% - (Direct Request)
2 74301 10.01% http://www.lucike.info/page_projectx.htm
3 65399 8.81% http://www.lucike.info/page_home_left.htm
4 50719 6.83% http://www.lucike.info/page_projectx_compiler.htm
5 50277 6.77% http://forum.egosoft.com/viewtopic.php
6 47594 6.41% http://www.lucike.info/index.htm
7 28696 3.86% http://www.lucike.info/page_home_top.htm
8 27750 3.74% http://www.sat-ulc.com/ulc/thread.php
9 25802 3.47% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_files.htm
10 22958 3.09% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_info.htm
11 21852 2.94% http://forum.gleitz.info/showthread.php
12 21575 2.91% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_main.htm
13 16398 2.21% http://baixenet.blogspot.com/2007_05_01_archive.html
14 11934 1.61% http://www.lucike.info/
15 11314 1.52% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_spec.htm
16 7854 1.06% http://lucike.info/page_digitaltv_faq_02.htm
17 7634 1.03% http://degratiseaqui.blogspot.com/
18 7292 0.98% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_audio.htm
19 6668 0.90% http://www.lucike.info/page_digitaltv_mgid_01.htm
20 6535 0.88% http://www.lucike.info/page_digitaltv_mgid_03.htm
21 6437 0.87% http://www.google.de/search
22 6395 0.86% http://lucike.info/page_home_left.htm
23 6325 0.85% http://lucike.info/page_digitaltv_mgid_03.htm
24 6092 0.82% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_video2.htm
25 5367 0.72% http://lucike.info/index.htm
26 5281 0.71% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_options.htm
27 4766 0.64% http://www.business-newsgroups.com/grupy-21.html
28 4766 0.64% http://www.business-newsgroups.com/grupy-6.html
29 4505 0.61% http://www.lucike.info/projectx_docs/projectx_out.htm
30 4304 0.58% http://lucike.info/page_digitaltv_gid_04.htm

Top 20 von 187 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 267 41.08% projectx
2 64 9.85% project x
3 36 5.54% projektx
4 16 2.46% tmpgenc
5 7 1.08% dvb software
6 7 1.08% nokia dbox2
7 7 1.08% project-x
8 4 0.62% ds.jar
9 4 0.62% projectx.exe
10 4 0.62% projekt x
11 4 0.62% www.lucike
12 3 0.46% demuxer projectx
13 3 0.46% dvb programme
14 3 0.46% firefox linkchecker
15 3 0.46% mpv format missing
16 3 0.46% project x anleitung
17 3 0.46% projectx linux
18 3 0.46% www.lucike.info
19 2 0.31% ac3.bin projectx
20 2 0.31% d-box2 logo

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 7 0.00% 7 0.00% 9495 0.14% 1 0.00% level5

Top 15 von 7678 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 166663 22.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
2 22948 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 18524 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 17540 2.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
5 16143 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 15799 2.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
7 15027 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 14289 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 13859 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12
10 12824 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 12791 1.72% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; de)
12 11392 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
13 11091 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
14 10436 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 10326 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2007

Top 30 von 103 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 261815 35.26% 208240 35.70% 1637546 23.43% Deutschland
2 254388 34.26% 199010 34.12% 2036606 29.14% Netzwerke (NET)
3 59561 8.02% 47971 8.22% 819652 11.73% Unbekannte Adressen
4 31354 4.22% 22779 3.90% 570593 8.17% Firmen (COM)
5 30999 4.17% 22706 3.89% 1003546 14.36% Brasilien
6 30308 4.08% 24008 4.12% 182341 2.61% Oesterreich
7 20635 2.78% 19933 3.42% 62036 0.89% Polen
8 10496 1.41% 8129 1.39% 90305 1.29% Schweiz
9 6042 0.81% 4936 0.85% 21007 0.30% Finnland
10 4664 0.63% 3757 0.64% 29737 0.43% Niederlande
11 4032 0.54% 3225 0.55% 23198 0.33% Australien
12 3385 0.46% 2863 0.49% 23121 0.33% Italien
13 2428 0.33% 2013 0.35% 35563 0.51% Grossbritannien
14 2226 0.30% 1794 0.31% 17113 0.24% Frankreich
15 2104 0.28% 1734 0.30% 27850 0.40% Tschechien
16 1945 0.26% 1521 0.26% 73797 1.06% Portugal
17 1314 0.18% 1083 0.19% 13503 0.19% Japan
18 1228 0.17% 851 0.15% 8390 0.12% Belgien
19 1178 0.16% 818 0.14% 6453 0.09% Spanien
20 1034 0.14% 820 0.14% 126991 1.82% Russische Foederation
21 967 0.13% 757 0.13% 3774 0.05% Schweden
22 776 0.10% 612 0.10% 6356 0.09% Luxemburg
23 692 0.09% 557 0.10% 16613 0.24% Daenemark
24 631 0.08% 542 0.09% 8911 0.13% Ungarn
25 492 0.07% 393 0.07