Aufruf-Statistik für lucike.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 12-May-2008 00:06 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an lucike.info

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2008 17981 14080 3570 655 13027 1015650 7208 39278 154885 197800
Apr 2008 22174 17415 3706 740 45518 3493386 22204 111181 522479 665243
Mar 2008 27645 21399 4600 847 55066 4797940 26270 142613 663391 857009
Feb 2008 28807 22356 4735 864 49174 5233479 25082 137321 648324 835412
Jan 2008 36511 28344 6243 1106 50535 6521551 34291 193545 878676 1131849
Dez 2007 31747 24451 5861 1008 45557 5240649 31275 181718 758003 984181
Nov 2007 27456 21408 5028 889 41603 4779755 26686 150842 642244 823705
Okt 2007 25045 19770 4434 827 46739 4962112 25662 137471 612898 776404
Sep 2007 23576 18727 4476 788 49216 4304037 23651 134286 561836 707281
Aug 2007 22977 18264 4388 775 49244 4538923 24030 136058 566201 712307
Jul 2007 24674 19553 4687 823 75749 5855230 25533 145314 606147 764914
Jun 2007 24751 19444 4553 821 81447 6988136 24653 136592 583332 742535
Summen 57730848 296545 1646219 7198416 9198640


Generated by Webalizer Version 2.01