
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Jul 2010 | 23200 | 20905 | 1918 | 405 | 31706 | 19976049 | 11353 | 53708 | 585341 | 649609 |
| Jun 2010 | 29431 | 26860 | 3559 | 430 | 39570 | 26189481 | 12914 | 106771 | 805828 | 882935 |
| Mai 2010 | 35268 | 32102 | 3443 | 470 | 45982 | 32382939 | 14588 | 106738 | 995169 | 1093335 |
| Apr 2010 | 29263 | 26283 | 3453 | 513 | 39127 | 24943080 | 15404 | 103608 | 788511 | 877916 |
| Mar 2010 | 32483 | 29135 | 4736 | 646 | 38487 | 24209899 | 20032 | 146845 | 903206 | 1006974 |
| Feb 2010 | 34457 | 31179 | 4572 | 712 | 39967 | 23146276 | 19938 | 128043 | 873014 | 964799 |
| Jan 2010 | 41736 | 37589 | 5370 | 852 | 50246 | 27755525 | 26421 | 166494 | 1165276 | 1293845 |
| Dez 2009 | 37998 | 34034 | 3831 | 745 | 45528 | 26237170 | 23112 | 118790 | 1055063 | 1177951 |
| Nov 2009 | 36188 | 32036 | 4256 | 1186 | 47220 | 26018947 | 35608 | 127697 | 961090 | 1085655 |
| Okt 2009 | 35272 | 31135 | 3049 | 601 | 42609 | 27427411 | 18651 | 94535 | 965201 | 1093452 |
| Sep 2009 | 30480 | 26535 | 2761 | 561 | 37895 | 22308420 | 16849 | 82848 | 796067 | 914426 |
| Aug 2009 | 27864 | 23586 | 2602 | 532 | 37501 | 21257281 | 16497 | 80677 | 731168 | 863793 |
| Summen | 301852478 | 231367 | 1316754 | 10624934 | 11904690 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |